Stupně vzdělání
Tento článek Vám přehledně vysvětluje jednotlivé stupně vzdělání. Najdete zde stručné popisy „po lidsku“, jaký doklad se k dané úrovni vystavuje, obvyklou délku studia a případné poznámky.
Poznámka: V registračním formuláři vyplňte ekvivalent stupně vzdělání v zemi, ve které jste dosáhli svého nejvyššího vzdělání.
Tabulka stupňů vzdělání
| Kód | Název úrovně (stručně) | Jednoduché vysvětlení | Doklad / ukončení | Obvyklá délka | Poznámka / příklady |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Bez vzdělání (nedokončená ZŠ) | 9 let povinné školní docházky není dokončeno. | Bez dokladu o ukončení ZŠ | — | Odchod ze školy před ukončením. |
| B | Neúplné základní (ZŠ speciální/pomocná) | Speciální program pro žáky se znevýhodněním, 10 ročníků. | Vysvědčení o ukončení speciální/pomocné školy | 10 let | Pro žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. |
| C | Základní vzdělání | Dokončená ZŠ, případně ukončené 6–8leté gymnázium (nižší stupeň) nebo kurz základního vzdělání. | Vysvědčení o ukončení ZŠ | zpravidla 9 let | — |
| D | Nižší střední (praktická škola) | Po ZŠ příprava na praktické práce s minimem teorie. | Vysvědčení z praktické školy (bez maturity a bez výučního listu) | +1–2 roky po ZŠ | Praktická škola jednoletá/dvouletá. |
| E | Nižší střední odborné | 2–3leté obory pro jednoduché činnosti v dělnických profesích a službách. | Výuční list | 2–3 roky | Viz: Obory kategorie E – úplný přehled |
| J | Střední / střední odborné bez maturity i bez výučního listu (nástavba) | Odborná nadstavba pro absolventy 3‑letých oborů s výučním listem, ukončená závěrečným vysvědčením. | Závěrečné vysvědčení (bez maturity) | 2 roky | Pozn.: V praxi se nástavbové studium v ČR obvykle končí maturitní zkouškou. |
| H | Střední odborné s výučním listem | SOU – 3‑leté vyučení v oboru. | Výuční list | 3 roky | „Vyučený/Vyučená“ v konkrétním řemesle. |
| L | Úplné střední odborné s vyučením i maturitou | Střední škola s maturitou + odborné zaměření (lyceum, „druhá“ maturita, jazyková škola – postgraduál). | Maturitní vysvědčení (+ vyučení) | obvykle 4 roky | Maturita + odbornost. |
| K | Úplné střední všeobecné | Gymnázium – všeobecné středoškolské vzdělání. | Maturitní vysvědčení | 4 roky | Příprava na VŠ. |
| M | Vyšší odborné v konzervatoři | Umělecká konzervatoř ukončená absolutoriem. | DiS (diplomovaný/diplomovaná specialista/specialistka) | individuálně | Umělecké obory; titul DiS. |
| N | Vyšší odborné | Odborná kvalifikace nad střední školou. | DiS (diplomovaný/diplomovaná specialista/specialistka) | 3–3,5 roku | „Diplomovaný/Diplomovaná specialista/specialistka“. |
| R | Vysokoškolské bakalářské | První stupeň VŠ. | Bc., BcA. | 3–4 roky | — |
| T | Vysokoškolské magisterské (včetně lékařských směrů) | Navazuje na Bc.; MUDr./MDDr./MVDr. 5–6 let, nebo Mgr./MgA./Ing./Ing. arch. 2–3 roky po Bc.; po rigorózní zkoušce tituly PharmDr., JUDr., PhDr., RNDr., ThLic., ThDr. | Diplom (Mgr., Ing., Ing. arch., MgA., MUDr., MDDr., MVDr.); případně rigorózní titul | 2–3 roky (navazující) / 5–6 let (lékařské směry) | Rigorózní tituly se získávají po státnicích zvláštní zkouškou. |
Obory kategorie E – úplný přehled (dle poskytnutého seznamu)
Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem – obory kategorie E:
– 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
– 23 Strojírenství a strojírenská výroba
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 23-51-E/01 | Strojírenské práce | 23-51-H/510 Strojírenská výroba |
| 23-56-E/004 | Obráběcí práce | 23-56-H/507 Obrábění kovů |
| 23-56-E/501 | Obrábění kovů | — |
| 23-57-E/002 | Kovářské práce | — |
| 23-64-E/002 | Strojně montážní práce – montérské práce | — |
| 23-64-E/003 | Strojně montážní práce – automontážní práce | — |
| 23-68-E/501 | Technické služby v autoservisu | 23-68-H/506 Technické služby v autoservisu |
| 23-51-E/004 | Zámečnické práce a údržba | — |
| 23-51-E/005 | Zámečnické práce ve stavebnictví | — |
| 23-51-E/501 | Strojírenská výroba | — |
| 23-71-E/001 | Nožířské práce | — |
– 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
– 28 Technická chemie a chemie silikátů
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 28-52-E/01 | Chemické práce | 28-52-E/501 Chemická výroba |
| 28-55-E/501 | Gumárenská a plastikářská výroba | — |
| 28-57-E/01 | Keramická výroba | 28-57-E/001 Keramické práce; 28-57-E/502 Keramická výroba |
| 28-58-E/01 | Sklářská výroba | 28-58-E/001 Výroba lisovaného skla; 28-58-E/002 Výroba dutého skla; 28-58-E/003 Zušlechťování skla |
| 28-63-E/01 | Bižuterní výroba | 23-54-E/001 Výroba kovové bižuterie; 28-63-E/501 Bižuterní výroba; 28-64-E/001 Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů – výroba bižuterie; 28-64-E/002 Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů – výroba ozdob. předmětů |
– 29 Potravinářství a potravinářská chemie
– 31 Textilní výroba a oděvnictví
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 31-57-E/01 | Textilní a oděvní výroba | 31-51-E/001 Přádelnické práce; 31-53-E/003 Tkalcovské práce; 31-54-E/001 Pletařské práce; 31-57-E/501 Textilní výroba |
– 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 32-41-E/01 | Kožedělná výroba | 32-41-E/501 Výroba usní |
| 32-52-E/001 | Brašnářské a sedlářské práce | — |
| 32-54-E/001 | Obuvnické práce | — |
| 32-58-E/501 | Výroba obuvi | — |
– 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
– 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 34-57-E/01 | Knihařské práce | 34-57-E/001 Knihařské práce |
– 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 36-51-E/01 | Dlaždičské práce | 36-51-E/002 Dlaždičské práce; 36-51-H/002 Dlaždič |
| 36-55-E/01 | Klempířské práce ve stavebnictví | 36-55-E/001 Klempířské práce ve stavebnictví |
| 36-57-E/01 | Malířské a natěračské práce | 36-57-E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce – malířské a natěračské práce; 36-57-E/007 … – lakýrnické práce; 36-57-E/508 Malířské a natěračské práce |
| 36-59-E/01 | Podlahářské práce | 36-59-E/001 Podlahářské práce |
| 36-62-E/01 | Sklenářské práce | 36-62-E/002 Sklenářské práce; 36-62-E/503 Sklenářské práce |
| 36-64-E/01 | Tesařské práce | 36-64-E/002 Tesařské a truhlářské práce – tesařské práce |
| 36-67-E/01 | Zednické práce | 36-67-E/001 Zednické práce; 36-67-E/002 Stavební práce; 36-67-H/502 Stavební výroba; 36-68-E/001 Železobetonářské práce |
| 36-69-E/01 | Pokrývačské práce | 36-69-E/001 Pokrývačské práce |
– 37 Doprava a spoje
– 41 Zemědělství a lesnictví
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 41-51-E/01 | Zemědělské práce | 41-51-E/006 Farmářské práce; 41-51-E/501 Zemědělská výroba |
| 41-56-E/01 | Lesnické práce | 41-56-E/501 Lesní výroba; 41-56-E/002 Pěstební a lesnické práce |
– 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 65-51-E/01 | Stravovací a ubytovací služby | — |
– 66 Obchod
– 69 Osobní a provozní služby
– 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
| Kód E | Obor vzdělání | |
|---|---|---|
| 75-41-E/01 | Pečovatelské služby | 69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce |
– 82 Umění a užité umění
Jak správně uvést Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
Pokud si nejste jisti, jakou úroveň uvést ve formuláři, doporučujeme řídit se nejvyšším získaným dokladem (vysvědčení, výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Uveďte prosím přesný název stupně a – pokud je to vhodné – také obor (např. „H – Střední odborné s výučním listem, obor Kuchař‑číšník“).